الأخبار
اسعار المحروقات في بلجيكا 26 مايو 2020
اعلان
بلجيكي |
سعر الوقود في بلجيكا اليوم
2020/05/26
الاسعار التالية حسب ارخص محطة في المدينة
سوبر 95 (E10) | سوبر 95 (E5) | سوبر 98 (E5) | سوبر 98 (E10) | ديزل (B7) | غاز البترول المسال | CNG | H | الغاز الطبيعي المسال | ديزل + | AdBlue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أنتويرب | 1.075 يورو | 1.453 يورو | 1.125 يورو | – | 1.083 يورو | 0.321 يورو | 0.790 يورو | – | – | 1.283 يورو | 0.599 يورو |
الفلمنكية برابانت | 1.099 يورو | – | 1.163 يورو | – | 1.109 يورو | 0.365 يورو | 0.790 يورو | 9.999 يورو | 0.800 يورو | 1.283 يورو | 0.590 يورو |
والون برابانت | 1.106 يورو | – | 1.217 يورو | – | 1.125 يورو | 0.370 يورو | 0.790 يورو | – | – | 1.283 يورو | 0.900 يورو |
بروكسل | 1.099 يورو | – | 1.245 يورو | – | 1.113 يورو | 0.390 يورو | 0.790 يورو | – | – | 1.283 يورو | – |
فلاندرز الغربية | 1.112 يورو | 1.188 يورو | 1163 يورو | – | 1.115 يورو | 0.328 يورو | 0.890 يورو | – | 0.898 يورو | 1.283 يورو | 0.508 يورو |
شرق فلاندرز | 1.097 يورو | – | 1.139 يورو | – | 1.106 يورو | 0.333 يورو | 0.890 يورو | – | 0.800 يورو | 1.283 يورو | 0.550 يورو |
هينو | 1.106 يورو | 1.229 يورو | 1.160 يورو | 1.279 يورو | 1.111 يورو | 0.324 يورو | 0.849 يورو | – | – | 1.283 يورو | 0.580 يورو |
لييج | 1.104 يورو | – | 1.185 يورو | – | 1.106 يورو | 0.303 يورو | 0.890 يورو | – | – | 1.283 يورو | 0.600 يورو |
ليمبورغ | 1.104 يورو | – | 1.167 يورو | – | 1.111 يورو | 0.257 يورو | 0.790 يورو | – | 0.800 يورو | 1.283 يورو | 0.590 يورو |
لوكسمبورج | 1.159 يورو | – | 1.245 يورو | – | 1.169 يورو | 0.420 يورو | – | – | – | – | – |
نامور | 1.064 يورو | – | 1.171 يورو | – | 1.089 يورو | 0.329 يورو | 0.910 يورو | – | – | 1.283 يورو | 0.645 يورو |
اعلان